domingo, 3 de agosto de 2008

Classificação e Resultados

Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
Grêmio 35 17 10 5 2 30 12 18 69%
Cruzeiro 33 17 10 3 4 29 17 12 65%
Palmeiras 31 17 9 4 4 29 20 9 61%
São Paulo 30 17 8 6 3 30 17 13 59%
Vitória 29 17 9 2 6 25 18 7 57%
Flamengo 28 17 8 4 5 28 17 11 55%
Coritiba 26 17 7 5 5 24 19 5 51%
Botafogo 25 17 7 4 6 26 18 8 49%
Internacional 25 17 7 4 6 20 17 3 49%
10º Sport 24 17 7 3 7 19 21 -2 47%
Figueirense 24 17 6 6 5 22 32 -10 47%
12º Atlético-MG 21 17 5 6 6 22 31 -9 41%
13º Goiás 20 17 5 5 7 20 25 -5 39%
14º Vasco 19 17 5 4 8 30 32 -2 37%
Portuguesa 19 17 5 4 8 24 36 -12 37%
16º Náutico 18 17 5 3 9 19 27 -8 35%
17º Atlético-PR 17 17 4 5 8 15 20 -5 33%
Santos 17 17 4 5 8 19 29 -10 33%
19º Fluminense 13 17 3 4 10 17 26 -9 25%
Ipatinga 13 17 3 4 10 18 32 -14 25%

Classificados para a Copa Libertadores

Classificados para a Copa Sul-Americana

Rebaixados para a Série B
PGPontos Ganhos
JJogos Disputados
VVitórias
EEmpates
DDerrotas
GPGols Pró
GCGols Contra
SGSaldo de Gols
%Porcentagem de aproveitamento dos pontos

17ª rodada
Sáb, 02/08/2008
  • 18:20
    Goiás 4x0 Portuguesa
  • 18:20
    Náutico 1x2 Figueirense
  • 18:20
    Fluminense 1x2 Internacional
Dom, 03/08/2008
  • 16:00
    Ipatinga 1x2 Palmeiras
  • 16:00
    São Paulo 4x0 Vasco
  • 16:00
    Flamengo 1x2 Cruzeiro
  • 16:00
    Grêmio 2x0 Vitória
  • 18:10
    Atlético-PR 0x3 Botafogo
  • 18:10
    Santos 1x3 Coritiba
  • 18:10
    Atlético-MG 2x1 Sport

0 comentários: