Classificação Brasileirão série A
|
| Classificados para a Copa Libertadores | |
| Classificados para a Copa Sul-Americana | |
| Rebaixados para a Série B | |
| PG | Pontos Ganhos |
| J | Jogos Disputados |
| V | Vitórias |
| E | Empates |
| D | Derrotas |
| GP | Gols Pró |
| GC | Gols Contra |
| SG | Saldo de Gols |
| % | % Porcentagem de aproveitamento dos pontos Artilheiros 10 gols Alex Mineiro (Palmeiras) Kléber Pereira (Santos) 9 gols Guilherme (Cruzeiro) 8 gols Cleiton Xavier (Figueirense) 7 gols Marcinho (Flamengo) Nilmar (Internacional) Dinei (Vitória) 6 gols Hugo (Coritiba) Ibson (Flamengo) Perea (Grêmio) Diogo (Portuguesa) Borges e Hugo (São Paulo) Edmundo (Vasco) Ramon (Vitória) 5 gols Alan Bahia (Atlético-PR) Lucio Flavio (Botafogo) Washington (Fluminense) Marcel (Grêmio) Wellington (Náutico) Éder Luis (São Paulo) Marquinhos (Vitória) 4 gols Keirrison (Coritiba) Dodô (Fluminense) Iarley (Goiás) Reinaldo e Roger (Grêmio) Alex (Internacional) Adeílson (Ipatinga) Durval (Sport) Jean e Leandro Amaral (Vasco) 3 gols Coelho, Eduardo e Petkovic (Atlético-MG) Carlos Alberto, Jorge Henrique, Túlio, Wellington Paulista e Zé Carlos (Botafogo) Charles e Wagner (Cruzeiro) Tadeu (Figueirense) Souza (Flamengo) Alex Terra e Romerito (Goiás) Índio (Internacional) Felipe e Geraldo (Náutico) Kléber (Palmeiras) Edno e Jonas (Portuguesa) Dagoberto (São Paulo) Luciano Henrique (Sport) Alex Teixeira (Vasco) 2 gols Gedeon e Marques (Atlético-MG) Anderson Aquino e Marcelo Ramos (Atlético-PR) Michael e Rubens Cardoso (Coritiba) Ramires e Weldon (Cruzeiro) Edu Sales e Felipe Santana (Figueirense) Juan, Kléberson, Leonardo Moura e Obina (Flamengo) Conca (Fluminense) Paulo Baier e Paulo Henrique (Goiás) Rodrigo Mendes (Grêmio) Adriano (Internacional) Gian e Rodriguinho (Ipatinga) Radamés e Warley (Náutico) Denílson, Diego Souza, Jéci, Leandro e Maicosuel (Palmeiras) Bruno Rodrigo, Patrício e Washington (Portuguesa) Molina (Santos) André Dias (São Paulo) Júnior Maranhão e Leandro Machado (Sport) Marcelo Cordeiro e Ricardinho (Vitória) 1 gol Beto, Danilinho, Leandro Almeida, Marcos, Vanderlei e Vinícius (Atlético-MG) Antônio Carlos, Danilo, Joãozinho, Léo Medeiros, Márcio Azevedo, Nei e Pedro Oldoni (Atlético-PR) Alessandro, Diguinho, Gil e Triguinho (Botafogo) Bernardi, Carlinhos Paraíba, Guaru, Marcos Tamandaré, Marlos e Rodrigo Mancha (Coritiba) Elicarlos, Fabrício, Henrique, Jadílson, Marcelo Moreno e Thiago Martinelli (Cruzeiro) Bruno Santos, César Prates, Marquinho, Rámon e Rodrigo Fabri (Figueirense) Cristian, Fábio Luciano e Ronaldo Angelim (Flamengo) Allan, Rafael, Somália, Tartá e Thiago Neves (Fluminense) Vitor (Goiás) Anderson Pico, Léo, Paulo Sérgio, Pereira, Thiego e William Magrão (Grêmio) Edinho e Sidnei (Internacional) Everaldo, Gilmar e Piauí (Náutico) Beto, Gérson Magrão, Luciano Mandi, Marinho, Neto Baiano, Renato e Tiago Vieira (Ipatinga) David, Gladstone, Henrique, Sandro Silva e Valdívia (Palmeiras) Christian, Halisson, Marco Aurélio, Preto, Rogério e Vaguinho (Portuguesa) Apodi, Kléber, Maykon Leite, Michael, Moraes e Tiago Luís (Santos) Aloísio, Hernanes, Joílson e Rogério Ceni (São Paulo) Carlinhos Bala, Francisco Alex, Fumagalli e Roger (Sport) Alan Kardec, Eduardo Luiz, Luizão, Madson, Morais, Pablo e Rodrigo Antônio (Vasco) Jackson, Rodrigão e Willians Santana (Vitória) Gol contra César Prates (Atlético-MG para o Coritiba) Dias (Portuguesa para o Ipatinga) Bida (Vitória para o Cruzeiro) |
0 comentários:
Postar um comentário