terça-feira, 8 de julho de 2008

CLASSIFICAÇÃO/RESULTADOS

BRASILEIRÃO série A
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
Flamengo 22 9 7 1 1 21 8 13 81%
Cruzeiro 17 9 5 2 2 15 8 7 63%
Grêmio 17 9 5 2 2 13 6 7 63%
Vitória 17 9 5 2 2 12 6 6 63%
Palmeiras 17 9 5 2 2 14 9 5 63%
Náutico 14 9 4 2 3 10 10 0 52%
São Paulo 14 9 3 5 1 14 8 6 52%
Atlético-PR 12 9 3 3 3 10 8 2 44%
Portuguesa 12 9 3 3 3 13 14 -1 44%
Figueirense 12 9 3 3 3 13 21 -8 44%
11º Internacional 11 9 3 2 4 12 12 0 41%
Vasco 11 9 3 2 4 12 12 0 41%
Botafogo 11 9 3 2 4 8 9 -1 41%
Sport 11 9 3 2 4 8 10 -2 41%
Atlético-MG 11 9 2 5 2 12 13 -1 41%
16º Coritiba 10 9 2 4 3 9 11 -2 37%
17º Goiás 9 9 2 3 4 8 15 -7 33%
18º Santos 6 9 1 3 5 6 14 -8 22%
Ipatinga 6 9 1 3 5 9 18 -9 22%
20º Fluminense 3 9 0 3 6 4 11 -7 11%

Classificados para a Copa Libertadores

Classificados para a Copa Sul-Americana

Rebaixados para a Série B
PGPontos Ganhos
JJogos Disputados
VVitórias
EEmpates
DDerrotas
GPGols Pró
GCGols Contra
SGSaldo de Gols
%Porcentagem de aproveitamento dos pontos
Sáb, 05/07/2008
  • 18:20
    Flamengo 3x0 Náutico
  • 18:20
    Atlético-PR 1x0 Santos
  • 18:20
    Sport 1x0 Cruzeiro
Dom, 06/07/2008
  • 16:00
    Portuguesa 1x2 Vitória
  • 16:00
    Atlético-MG 1x1 Palmeiras
  • 16:00
    Internacional 3x0 Coritiba
  • 16:00
    Figueirense 2x1 Vasco
  • 18:10
    Botafogo 2x0 Grêmio
  • 18:10
    São Paulo 1x1 Ipatinga
  • 18:10
    Goiás 1x0 Fluminense

0 comentários: